| ART. | DISEGNO | DIM. EST. cm | DESCRIZIONE |
| 2001 | ![]() |
100×100 | 2 pareti divisorie+1 frontale con porta+1 parete di fondo+1 wc |
| 2002 | ![]() |
100×120 | 2 pareti divisorie+1 frontale con porta+1 parete di fondo+1 wc |
| 2003 | ![]() |
200×100 | 3 pareti divisorie+2 frontali con porta+2 pareti di fondo+2 wc |
| 2004 | ![]() |
200×100 | 3 pareti divisorie+2 frontali con porta+2 pareti di fondo+2 turche |
| 2006 | ![]() |
250×100 | 3 pareti divisorie+2 frontali con porta+2 pareti di fondo+2 lavabo+2 wc |
| 2007 | ![]() |
300×100 | 4 pareti divisorie+3 frontali con porta+3 pareti di fondo+3 wc |
| 1082 per disabile | ![]() |
180×180 | parete divisoria+frontale con porta+parete di fondo+lavabo+wc per disabile (a norma D.M. 236/89) |
English
Español
Italiano







